| STT | T. THÁNH | HỌ VÀ TÊN | GIÁO HỌ | |
| 01 | Phêrô | Lê Ngọc | Anh | Vô Nhiễm |
| 02 | Antôn | Nguyễn Thanh | Bình | Mân Côi |
| 03 | Inhaxiô | Nguyễn Văn | Chẳng | Vô Nhiễm |
| 04 | Simon | Nguyễn Thái | Châu | Trinh Vương |
| 05 | Phêrô | Nguyễn Văn | Chí | Mân Côi |
| 06 | Phaolô | Phan Văn | Chí | Mân Côi |
| 07 | Giuse | Nguyễn | Cho | Mân Côi |
| 08 | Phêrô | Trương | Chớ | Trinh Vương |
| 09 | Maria | Trần Thị | Chung | Trinh Vương |
| 10 | Anna | Nguyễn Thị | Cung | Thánh Mẫu |
| 11 | Tôma | Đặng Văn | Danh | Thánh Mẫu |
| 12 | Maria | Lê Thị | Điều | Trinh Vương |
| 13 | Phaolô | Nguyễn | Định | Thánh Mẫu |
| 14 | Phêrô | Nguyễn Tuấn | Giang | Mân Côi |
| 15 | Anna | Phan Phương | Giang | Mân Côi |
| 16 | Maria | Phạm Thị Thu | Hà | Trinh Vương |
| 17 | Mađalêna | Hồ Thị Thanh | Hiền | Thánh Mẫu |
| 18 | Phêrô | Nguyễn Hữu | Hòa | Vô Nhiễm |
| 19 | Phêrô | Lê Quang | Hoàng | Trinh Vương |
| 20 | Gioakim | Trịnh Văn | Hồng | Trinh Vương |
| 21 | Anna | Nguyễn Thị | Huệ | Vô Nhiễm |
| 22 | Vinh Sơn | Lại Anh | Hùng | Mân Côi |
| 23 | Phêrô | Lê Ngọc | Hùng | Vô Nhiễm |
| 24 | Gioakim | Đường Anh | Khoa | Mân Côi |
| 25 | Anê | Bùi Thị | Kiểm | Vô Nhiễm |
| 26 | Isave | Võ Thị Kim | Lan | Mân Côi |
| 27 | Anna | Huỳnh Thị Kim | Liên | Vô Nhiễm |
| 28 | Phêrô | Lê Văn | Long | Thánh Mẫu |
| 29 | Inhaxiô | Nguyễn Văn | Minh | Vô Nhiễm |
| 30 | Giuse | Nguyễn Hoàng | Nam | Trinh Vương |
| 31 | Bartôlômêô | Lê | Nghĩa | Mân Côi |
| 32 | Phaolô | Nguyễn Văn | Nghĩa | Thánh Mẫu |
| 33 | Giuse | Lê Quang | Ngọc | Trinh Vương |
| 34 | Anê | Lê Thị | Nguyên | Mân Côi |
| 35 | Phêrô | Nguyễn | Nhiệm | Vô Nhiễm |
| 36 | Anna | Trần Thị Cẩm | Nhung | Thánh Mẫu |
| 37 | Anna | Trương Thị Cẩm | Nhung | Mân Côi |
| 38 | Antôn | Trần Trung | Niên | Vô Nhiễm |
| 39 | Phêrô | Phan Văn | Ninh | Thánh Mẫu |
| 40 | Maria | Võ Thị Hoàng | Oanh | Thánh Mẫu |
| 41 | Phanxicô | Nguyễn Văn | Phú | Thánh Mẫu |
| 42 | Alexis | Nguyễn | Phúc | Trinh Vương |
| 43 | Giuse | Trần Văn | Quang | Mân Côi |
| 44 | Anna | Tăng Thị | Quy | Vô Nhiễm |
| 45 | Phêrô | Bùi Tấn | Son | Trinh Vương |
| 46 | Phaolô | Nguyễn Vinh | Sơn | Mân Côi |
| 47 | Phêrô | Trần Văn | Sơn | Vô Nhiễm |
| 48 | Maria | Phạm Thị | Thanh | Vô Nhiễm |
| 49 | Phêrô | Huỳnh Văn | Thắng | Vô Nhiễm |
| 50 | Giuse | Vũ Đình | Thắng | Thánh Mẫu |
| 51 | Đa Minh | Phạm Văn | Thọ | Mân Côi |
| 52 | GB. | Bùi Văn | Thuyết | Trinh Vương |
| 53 | Phaolô | Nguyễn Thanh | Toàn | Thánh Mẫu |
| 54 | Phêrô | Nguyễn Văn | Toản | Trinh Vương |
| 55 | Phêrô | Dương Minh | Tới | Vô Nhiễm |
| 56 | Simon | Nguyễn Bá | Trung | Thánh Mẫu |
| 57 | Anê | Trần Thị Thanh | Vân | Vô Nhiễm |
| 58 | GB. | Nguyễn Kim | Vinh | Thánh Mẫu |
| 59 | FX. | Trần Minh | Xuân | Thánh Mẫu |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn